Tržní audit, 17. května 2026
Provedli jsme audit 136 komerčních platforem GRC/ISMS. 103 vám neřekne, kolik stojí.
U každého dodavatele jsme cenovou stránku zachytili doslovně. Tam, kde je cena schovaná za formulářem pro demo, uvádíme „Nutný hovor s demem“. Žádné odhady, žádné zdroje třetích stran. Devět open source alternativ (verinice, CISO Assistant, Deming, ISMS Builder, Unicis CE, my sami a další) je z tohoto seznamu vynecháno, protože vám neprodávají předplatné.
137
Auditovaní dodavatelé
22
Veřejné ceny
12
Pouze počáteční cena
102
Nutný hovor s demem
80
NIS2 jako rámec
29
Země
Stav k: 2026-07-20
Proč je tento trh zralý na převrat
76 % z těchto 136 komerčních dodavatelů GRC/ISMS svoje ceny skrývá. Produkty jsou formuláře, šablony a kontrolní seznamy nad databází. Mezní náklady na jednoho dalšího zákazníka jsou téměř nulové. Cena nikoli. Tady jsou důkazy.
Vanta, Drata, Secureframe, OneTrust, MetricStream, IBM OpenPages, ServiceNow GRC, Archer, Diligent. Každá podniková sada GRC skrývá ceny a účtuje si více než 30 000 EUR ročně za nástroj na pracovní postupy se šablonami.
Copla (LT) prodává NIS2 za 3 500 EUR ročně jako samostatnou položku. NIS2 Manager (CZ) za zhruba 980 EUR měsíčně. Conformio (HR) za 145 EUR měsíčně. Stejná kategorie produktu, jiné rozhodnutí o ceně.
ISMS Builder (DE, AGPL), CISO Assistant (FR, AGPLv3, více než 130 rámců), Little-ISMS-Helper (DACH), Deming (FR). Všechny zdarma pro vlastní hosting, všechny výslovně pro NIS2.
AuditBoard → Optro. CONTECHNET → i-doit. DocSetMinder → Allgeier. 3rdRisk → Diligent. RISMA + Wired Relations + ComplyCloud → Cerivo. StandardFusion → Wolters Kluwer. Galvanize → Diligent. Tugboat → OneTrust. Archer → Cinven.
| Dodavatel | Země | Ceny | Export dat | NIS2 | Zdarma | Zdroj | Vstupní |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3rdRisk (Diligent) | NL | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; v lednu 2026 převzato společností Diligent |
| 6clicks | AU | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; GRC pro MSP v modelu hub-and-spoke, 1 000+ rámců |
| AdaptiveGRC (C&F) | PL | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem |
| Akitra | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; compliance s agentní AI |
| Anecdotes | IL | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; „One Platform, Simple Pricing“, ale žádné € |
| Anitian | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; zaměření na FedRAMP |
| Apptega | US | Hovor s demem | - | Ne | Zkušební | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; zkušební verze Essentials na 14 dní |
| Aptien | CZ | Hovor s demem | - | Ne | Zdarma | Otevřít cenovou stránku | Dodavatel zobrazuje zástupný znak „$-“; model za uživatele, ale bez čísla |
| Archer (Cinven PE) | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; IRM s formuláři a pracovními postupy, které definovalo celou kategorii |
| Atena Governance | IT | Hovor s demem | - | Ano | Zkušební | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; zkušební verze na 30 dní, bez platební karty |
| Athereon GRC | DE | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; 4 velikostní třídy S/M/L/XL |
| AuditBoard (now Optro) | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; v březnu 2026 přejmenováno z AuditBoard na Optro |
| Auditool (June Factory) | FR | Hovor s demem | - | Ano | Zkušební | Otevřít cenovou stránku | Hovor s demem pro plnou verzi; 7denní sandbox zdarma s 50+ akcemi k NIS2 |
| BitSight | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; kybernetické hodnocení + TPRM + ASM |
| Black Kite | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; kybernetické hodnocení a TPRM |
| Centraleyes | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; 180+ rámců |
| Cerrix | NL | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; GRC pro velké podniky |
| Cibgest | PT | Hovor s demem | - | Ano | Zkušební | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; zkušební verze na 14 dní, bez platební karty |
| Complidoo (Asystel-BDF) | IT | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; GRC s low-code |
| Complyance | US | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; série A 20 mil. USD v únoru 2026 (GV a evropské fondy Creandum, HV, Speedinvest) |
| ComplyCloud (Cerivo) | DK | Hovor s demem | - | Ano | Zkušební | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; součást fúze Cerivo 2025/2026 |
| ComplyDo | DE | Hovor s demem | Nic zdokumentováno | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; YC F25, Berlín |
| Compyl | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; 20+ rámců |
| CONTECHNET (i-doit) | DE | Hovor s demem | - | Ano | Zkušební | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; CONTECHNET přesměrovává (301) na i-doit |
| CyberArrow | AE | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; /pricing vrací 403 |
| CyberSaint CyberStrong | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; jen roční nebo víceleté smlouvy |
| Cypago | IL | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; na AWS Marketplace od 60 000 USD ročně |
| DataGuard | DE | Hovor s demem | Nic zdokumentováno | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; Base/Pro/Enterprise, všude „Get a quote“ |
| Datalog (Zucchetti) | IT | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; skupina Zucchetti |
| Delve (collapsed) | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Duben 2026: YC je vyřadil kvůli falešným auditům SOC 2 a krádeži kódu |
| Diligent (incl. Galvanize, 3rdRisk) | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; po fúzích asi 23 000 klientů |
| DocSetMinder | DE | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; převzato společností Allgeier CyRis |
| Drata | US | Hovor s demem | Částečný | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; NIS2 na stránce s cenami není uvedena |
| Enactia | CY | Hovor s demem | - | Ne | Zkušební | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; zkušební verze zdarma na 14 dní |
| Formalize | DK | Hovor s demem | - | Ano | Zkušební | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; omezená zkušební verze na 14 dní |
| G DATA Business | DE | Hovor s demem | - | Ano | Zkušební | Otevřít cenovou stránku | Hovor s demem u firemních produktů; spotřebitelská řada s veřejnými cenami |
| GBTEC (BIC GRC) | DE | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; stránka produktu vrací 404 |
| GlobalSuite Solutions | ES | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; chybí stránka /pricing |
| GovernX | RO | Hovor s demem | - | Ano | Zkušební | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem, ceny až po přihlášení; „Made in Romania, for Europe“ |
| GRCTools (ESG Innova) | ES | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem |
| Heimdal | DK | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; /pricing vrací 404 |
| HiScout | DE | Hovor s demem | Pouze reporty | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; veřejná stránka s cenami chybí |
| Holm Security | SE | Hovor s demem | - | Ano | Zkušební | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; minimální smlouva na 1 až 3 roky |
| Hybridity (Hy5) | SE | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; investice 2 mil. € v únoru 2026 |
| HyperComply | CA | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; automatizace TPRM a dotazníků |
| Hyperproof | US | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; marketing „AI-powered GRC“ |
| IBM OpenPages | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; GRC pro velké podniky + AI |
| INFODAS (SAVe) | DE | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; výslovně v balíčku s poradenstvím |
| ISMS.online | UK | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; „Bespoke, customized pricing“; NIS2 jako „optional extra“ |
| Kertos | DE | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem |
| Kiteworks | US | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; u Enterprise „CALL FOR PRICING“ |
| Kymatio | ES | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; chybí stránka /pricing |
| Legiscope | FR | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; /pricing vrací 404 |
| LexCyberAI | PL | Hovor s demem | - | Ano | Zdarma | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; bezplatný bootcamp k NIS 2 |
| LogicGate Risk Cloud | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; nástroj na tvorbu pracovních postupů GRC bez programování |
| LogicManager | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; „Job-to-be-Done pricing“ |
| Make IT Safe | FR | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; přes referenční rámec ReCyF |
| MetricStream | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; obří sada IRM, AppStudio = nástroj na tvorbu formulářů |
| NIS2 Control (Virtual IT) | SI | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; ZInfV-1, Slovinsko |
| Norm Ai | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; celkové financování 87 mil. USD (Coatue, Bain, Blackstone) |
| NorthGRC | NO | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; chybí stránka /pricing |
| OMNITRACKER | DE | Hovor s demem | Pouze reporty | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; „KOSTENFREI TESTEN“ je žádost o hovor s demem |
| Oneleet | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; série A 33 mil. USD, GRC + penetrační testy |
| OneTrust | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; 6 samostatných sad řešení, všechny modulární |
| Onspring | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; Bronze/Silver/Gold/Platinum bez cen |
| otris | DE | Hovor s demem | - | Ne | Zkušební | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; prodej primárně po telefonu |
| Perium | NL | Hovor s demem | - | Ano | Zkušební | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; tvrdí zřízení za 30 minut |
| ProcessUnity | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; čistě platforma pro dotazníky |
| QSEC (Nexis) | DE | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; tvrdí „transparent“, ale neukazuje žádné € |
| Resolver (Kroll) | CA | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; nabídka podle 3 faktorů (moduly + přizpůsobení + aktivní uživatelé) |
| RIG NIS (Wolters Kluwer PL) | PL | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem |
| Riskonnect | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; IRM na platformě Salesforce |
| RISMA Systems (Cerivo) | DK | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; jen /price-request, chybí /pricing |
| Robin Data | DE | Hovor s demem | - | Ano | Zkušební | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; stránka /preise vrací 404 |
| SAI360 | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; balíčky Compliance a Risk, všude „Request Quote“ |
| Schleupen GRC | DE | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; licence na souběžné uživatele nebo podniková licence |
| Scytale | IL | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; 5 názvů variant bez cen |
| Secfix | DE | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; chybí stránka /pricing |
| SECJUR | DE | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; chybí stránka /pricing |
| Secrato | BE | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Názvy plánů veřejné, ceny ne; spuštěno v březnu 2026 |
| secunet | DE | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Individuální nabídka podle projektu; dodavatel pro státní správu a obranu |
| Secureframe | US | Hovor s demem | Částečný | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; u každé varianty „Get a quote“ |
| SecurityScorecard | US | Hovor s demem | - | Ne | Zdarma | Otevřít cenovou stránku | Varianta Free Forever (omezená); Core/Premium/Elite/TITAN MAX jen po hovoru s demem |
| ServiceNow GRC | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; GRC na Now Platform = formuláře + pracovní postupy |
| ShieldIQ | IE | Hovor s demem | - | Ano | Zdarma | Otevřít cenovou stránku | Freemium, „bez karty, bez hovorů k nastavení“; ceny variant jen po hovoru s demem |
| SoSafe | DE | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; jen názvy variant, bez cen |
| Sprinto | IN | Hovor s demem | Částečný | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; stránka s cenami je JS SPA, ceny nejsou vidět |
| StandardFusion (Wolters Kluwer TeamMate) | NL | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; přesměrovává (308) na Wolters Kluwer TeamMate |
| Steryon | ES | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; seed 1 mil. €, OT a průmysl, výslovně NIS2 |
| SureCloud | UK | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; „Talk to us about pricing“ |
| SwissGRC | CH | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; chybí stránka /pricing |
| Syteca (ex-Ekran) | US | Hovor s demem | - | Ano | Zkušební | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; varianty SaaS / on-prem / AWS / Azure všechny jen po hovoru s demem |
| Tenacy | FR | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; „suverénní“ hosting ve Francii |
| Teseo NIS2 GRC | IT | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; „demo di 20 minuti“ |
| Thoropass (was Laika) | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; balíček auditu a platformy |
| TrustCloud | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; „Every GRC journey is different“ |
| Trustero | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; GRC s AI |
| Vanta | US | Hovor s demem | Pouze reporty | Ne | Zkušební | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem (4 varianty: Essentials, Plus, Professional, Enterprise, bez uvedených cen) |
| Whistic | US | Hovor s demem | - | Ne | Zdarma | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; profil zdarma, placené funkce jen po hovoru s demem |
| Wiz | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; cloudová bezpečnost CNAPP, ne čisté GRC |
| Workiva | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; zaměření na ESG a CSRD |
| ZenGRC/RiskOptics | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Nutný hovor s demem; přímé načtení skončilo chybou ECONNREFUSED |
| Compliance Aspekte | DE | Neověřitelné | Pouze reporty | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Web byl v době kontroly nedostupný (HTTP 522) |
| heyData | DE | Částečná | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Starter od 59 € měsíčně, Pro od 99 € měsíčně, Enterprise od 169 € měsíčně; minimální smlouva na 2 roky |
| Proliance | DE | Částečná | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Ochrana osobních údajů od 125 do 233 € měsíčně; ISMS Light od 500 € měsíčně; ISMS Core od 1 000 € měsíčně; školení vedení k NIS2 600 € |
| kronsoft (opus i) | DE | Částečná | - | Ne | Zdarma | Otevřít cenovou stránku | Od 259 € ročně (základ: 2 moduly + podpora + aktualizace); úplný ceník jako PDF ke stažení |
| ConnectSecure | US | Částečná | - | Ano | Zkušební | Otevřít cenovou stránku | Od 300 USD měsíčně (jen pro MSP, podle využití); ceny variant jen po hovoru s demem |
| Docusnap | DE | Částečná | - | Ano | Zkušební | Otevřít cenovou stránku | Od 465 € ročně (on-prem nebo SaaS); cena roste s velikostí inventáře |
| BOC Group ADOGRC | AT | Částečná | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Focus Editions od 520 € měsíčně (5 míst); Core od 1 195 € měsíčně (3 scénáře); Extended od 2 100 € měsíčně (7 scénářů); podrobné nabídky chráněné heslem |
| Wired Relations | DK | Částečná | - | Ano | Zdarma | Otevřít cenovou stránku | Zdarma (150 prvků); Pro 670 € měsíčně (jen při ročním placení); Enterprise na základě nabídky |
| VComply | US | Částečná | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Pro GRC Suite od 1 000 USD měsíčně za modul; jen ročně, minimálně 12 měsíců; sleva 20 % pro neziskové organizace |
| UpGuard | US | Částečná | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Standard 1 750 USD měsíčně (při ročním placení, 50 dodavatelů); vyšší varianty jen po hovoru s demem; další dodavatelé 79 USD měsíčně |
| Cybervize | DE | Částečná | - | Ano | Zkušební | Otevřít cenovou stránku | vCISO Basic 3 600 € měsíčně (do 20 h); Standard 4 900 € měsíčně (do 40 h); dočasný CISO 8 000 až 15 000 € měsíčně; licence platformy modulární, cena nezveřejněna |
| Strike Graph | US | Částečná | - | Ano | Zdarma | Otevřít cenovou stránku | Launch zdarma; Certify od 10 000 USD ročně; Scale od 21 500 USD ročně; Enterprise od 35 000 USD ročně; doplňkové rámce 2 000 až 8 000 USD |
| Mitratech Alyne | DE | Částečná | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Plán Enterprise od 25 000 € ročně (veřejně uvedeno); knihovna 1 500+ kontrol |
| Orbiq | DE | Transparentní | - | Ano | Zdarma | Otevřít cenovou stránku | Free 0 €; Team 85 € měsíčně (850 € ročně); Business 190 € měsíčně (1 900 € ročně); Enterprise individuálně; sleva 17 % při ročním placení |
| NIS2Compass | DE | Transparentní | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Od 29 € měsíčně (jen NIS2, „bez konzultantů“) |
| ISOPlanner | NL | Transparentní | - | Ano | Zkušební | Otevřít cenovou stránku | NIS2 samostatně 39 € měsíčně; ISO 59 až 118 € za uživatele z vedení měsíčně (při ročním placení) |
| EDIRA (ETES) | DE | Transparentní | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | 49 € měsíčně + 150 € za zřízení (doplněk NIS-2 ke stávajícímu rámci) |
| Conformio (Advisera) | HR | Transparentní | - | Ne | Zkušební | Otevřít cenovou stránku | Starter 145 € měsíčně, Pro 245 € měsíčně, Advanced 299 € měsíčně (při ročním placení) |
| GRASP German GRC | DE | Transparentní | Pouze reporty | Ano | Zkušební | Otevřít cenovou stránku | 159 až 179 € měsíčně za modul NIS2 (při závazku na 3 roky 159, na 1 rok 179); 1 uživatel v ceně |
| Kopexa | DE | Transparentní | - | Ano | Zkušební | Otevřít cenovou stránku | 249 € měsíčně za prostor (Space, Lite, závazek na 12 měsíců); Pro 599 € měsíčně; Enterprise na vyžádání |
| Outlex | PT | Transparentní | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Core od 249 € měsíčně, Growth od 549 € měsíčně + konzultace s advokátem placené kredity |
| Compleye | NL | Transparentní | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Platforma 275 € měsíčně; ověření NIS2 (2 dny) 1 600 €; školení (4 dny) na vyžádání |
| activeMind.cloud | DE | Transparentní | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | 290 € měsíčně za modul + 49 € za každou další normu; whistleblowing 99 až 390 € měsíčně; další uživatelé 20 € měsíčně |
| Defendsphere | EU | Transparentní | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Basic 299 € měsíčně (5 licencí infrastruktury); Standard 499 € měsíčně; Premium individuálně |
| fuentis | DE | Transparentní | - | Ano | Zkušební | Otevřít cenovou stránku | Suite 4 (ISMS): tři veřejné varianty, Free na 12 měsíců, Standard 379 € měsíčně, Professional 979 € měsíčně. Enterprise a samostatná GRC Suite na vyžádání. |
| Venvera | NL | Transparentní | - | Ano | Zkušební | Otevřít cenovou stránku | Basic 399 € měsíčně (4 rámce: DORA, NIS2, GDPR, Cyber Essentials); Pro 899 € měsíčně (6 včetně ISO 27001 a aktu EU o umělé inteligenci); sleva 11 % při ročním placení |
| Matproof | NL | Transparentní | - | Ano | Zkušební | Otevřít cenovou stránku | Starter 480 € měsíčně (1 rámec, 10 členů); Professional 1 200 € měsíčně (3 rámce); sleva 20 % při ročním placení |
| Privado.ai | US | Transparentní | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Web Auditor od 600 USD za web měsíčně; App Auditor od 800 USD za aplikaci měsíčně; Wren AI Privacy Agent od 4 200 USD měsíčně (při ročním placení) |
| NIS2 Portugal (Isofficer) | PT | Transparentní | - | Ano | Zdarma | Otevřít cenovou stránku | Katalog služeb: analýza mezer od 1 500 €; školení 990 € za účastníka; sada dokumentů od 2 500 € ročně; externí CISO od 750 € měsíčně |
| Ratisbona Compliance | DE | Transparentní | Nic zdokumentováno | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | RC_NIS2 799 € měsíčně (workshopy + ISMS); školení vedení (GF-Schulung) 999 € jednorázově |
| NIS2 Manager / CYBER Manager | CZ | Transparentní | - | Ano | Zkušební | Otevřít cenovou stránku | 24 900 Kč měsíčně (asi 980 €) bez DPH, jediná varianta, závazek na 12 měsíců, přes 30 modulů |
| Cyberday | FI | Transparentní | - | Ano | Zkušební | Otevřít cenovou stránku | Podle počtu zaměstnanců: méně než 20 2 500 € ročně; 20 až 49 3 200 €; 50 až 99 4 500 €; 100 až 199 6 800 €; 200 až 499 9 900 €; do 2 999 19 900 € |
| Eramba | CH | Transparentní | - | Ne | Zdarma | Otevřít cenovou stránku | Komunitní verze zdarma (licence mimo OSI); Enterprise na vlastním serveru 2 500 € ročně; Enterprise jako SaaS 5 000 € ročně |
| Copla (ex-CyberUpgrade) | LT | Transparentní | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | NIS2 3 500 € ročně + 499 € za zaškolení (samostatná položka); ISO 27001 2 999 € ročně; DORA 4 500 € ročně; sleva 20 % na každý další rámec |
| NIS2Vision | EU | Transparentní | Nic zdokumentováno | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Basic 4 999 € za 1. rok (zřízení 2 599 € + 200 € měsíčně, 5 uživatelů); Important 8 800 € za 1. rok; Essential 17 600 € za 1. rok |
Metodika
Ověřeno 2026-07-20
- •Každou cenovou stránku jsme prošli ručně.
- •Ceny jsou citovány doslovně z webu dodavatele.
- •Žádná extrapolace z G2, Capterra, blogů třetích stran ani LinkedInu.
- •Tam, kde jsou ceny schované za formulářem pro demo: „Nutný hovor s demem“.
- •Tam, kde jsou ceny uvedeny pouze jako „od X EUR“: „Částečná transparentnost“.
- •Čtvrtletní opakovaný audit. Dodavatelé mohou zaslat opravy.
Jsou naše údaje o vašem produktu chybné? Napište na simon@nisd2.eu s URL své cenové stránky. Aktualizujeme do 48 hodin a vedeme změnový záznam.
Zdarma + open source + bez vázanosti
Neprodáváme soulad s NIS2. Zpřístupňujeme ho. Zdarma, open source, žádný obchodní tým, který vám volá.
Vyzkoušet 30 dní, peníze zpětMáte se postarat o NIS2?
Provedeme vás krok za krokem. Vy vyplňujete, my vysvětlujeme každý bod srozumitelně a na konci podepisuje vedení.


